Versteckte Zusatzkosten finden
Ein Fall aus der Praxis
Sabine Mayr-Sorfal, Chefin des Familienunternehmens, kennt sich mit Zahlen aus. Sie kalkuliert genau und weiß, dass Kosten für die Rendite eine wichtige Rolle spielen. Allerdings: Um Anlageprodukte kümmerte sie sich bislang eher weniger. Bei der Suche nach einem Vermögensmanager präsentierten drei Banken ihre Anlagestrategien. So unterschiedlich diese auch waren, jede klang überzeugend. Klarheit über die richtige Anlagephilosophie hat Frau Mayr-Sorfal zwar noch nicht. Dafür hat sie einen klaren Blick auf die Konditionen. Die erste Bank bot 1,2% plus Umsatzsteuer „all in“ für die 3 Mio. Euro Anlagesumme an. Die zweite wollte 1,1% plus Umsatzsteuer. Dafür mussten aber noch gesonderte Transaktionskosten von 75 Euro pro Kauf und Verkauf gezahlt werden. Die dritte Bank – die dann den Zuschlag erhielt – blieb mit 0,85% plus Umsatzsteuer „all in“ mit Abstand die günstigste Offerte. Die Unternehmerin kalkulierte jedoch nicht, wie viel die Bank tatsächlich an ihr verdient. Auf die Spur kam sie erst auf einem Kolloquium für Vermögende. Dort zeigte ein Honorarberater auf Basis von Marktrecherchen, dass die wahren Kosten häufig gut verschleiert werden. Seine Aussage: Zusatzkosten fallen i. d. R. nicht an, wenn die Bank die Strategie mit Einzeltiteln umsetzt. Dann wird direkt in Aktien wie Siemens, BASF oder Nestle investiert. Auf der Rentenseite werden dann Bundesanleihen, Pfandbriefe oder Unternehmensanleihen gekauft. Gleiches gilt, wenn sog. „Indexfonds“ (ETF) eingesetzt werden. Diese sind so knapp kalkuliert, dass für Banken und Vermittler keine Bestandspflegeprovisionen übrig bleiben. Anders ist dies bei Strategien, die mit aktiv gemanagten Investmentfonds arbeiten. Auch bei Zertifikaten und hauseigenen Produkten gibt es einen möglichen Zusatzertrag für die Anlageexperten. Die Kickbacks sind erheblich – und zwar für die Rendite des Anlegers und die Erträge der Bank. In der Tabelle sind die von deutschen Anlegern besonders beliebten Investmentfonds und die Kosten abgebildet, die die Banken je Fonds erhalten.Fonds | WKN | Art | Bestands- pflege / Jahr |
---|---|---|---|
Richtwerte, alle Angaben ohne Gewähr | Quelle: Dr. Richter | IQF, 2014 | |||
Carmingnac Patrimoine | A0DPW0 | Mischfonds | 0,750 % |
Carmignac Investissement | A0DP5W | Aktienfonds | 0,750 % |
FvS Multi Opportunities R | A0M430 | Mischfonds | 0,600 % |
Etha-Aktiv E | 764930 | Mischfonds | 0,600 % |
DWS Top Dividende | 984811 | Aktienfonds | 0,438 % |
Fidelity European Growth | 973270 | Aktienfonds | 0,750 % |
Frankf. Aktienf. für Stiftungen | A0M8HD | Aktienfonds | 0,400 % |
M&G Global Basics | 797735 | Aktienfonds | 0,875 % |
M&G Optimal Income | A0MND8 | Anleihenfonds | 0,500 % |
Fazit: Frau Mayr-Sorfal hat gelernt, dass sie künftig genauer hinsehen muss, wenn es um die Kosten der Kapitalanlage geht. Anleger sollten nach dem o. g. Passus Ausschau halten und diesen Posten mit einrechnen, damit sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.