China nimmt in Asien inzwischen den vierten Rang bei den Mindestlöhnen ein. Das Land wird 2015 die dritthöchsten Lohnanpassungen haben – trotz Wachstumsabschwächung. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt.
Mindestlöhne in Asien 2015| 1. | Bangladesh* |
| 2. | Myanmar |
| 3. | Kambodscha |
| 4. | Vietnam |
| 5. | Indonesien |
| 6. | China (niedrigstes Niveau) |
| 7. | Malaysia |
| 8. | Philippinen |
| 9. | China (mittleres Niveau) |
| 10. | Thailand |
| 11. | China (höchstes Niveau) |
| 12. | Taiwan |
| 13. | Hongkong |
| 14. | Korea** |
| *am niedrigsten; **am höchsten |
Lohnanpassungen in Asien 2015 (Sept. 2015)| 1. | Thailand | 0,0% |
| 1. | Bangladesh | 0,0% |
| 1. | Malaysia | 0,0% |
| 2. | Philippinen | 3,2,% |
| 3. | Taiwan | 3,8% |
| 4. | Korea | 7,1% |
| 5. | Hongkong | 8,3% |
| 6. | Indonesien | 10,6% |
| 7. | China (mittl. Niveau) | 12,4% |
| 9. | Vietnam | 14,8% |
| 10. | Kambodscha | 23,0% |
Regionale Richtlinien für Lohnanpassung, China, 2015* | Minimum | Durchschnitt | Maximum |
|---|
| Beijing | 3,5% | 10,5% | 16,0% |
| Shaanxi | 5,0% | 10,0% | 15,0% |
| Shandong | 4,0% | 10,0% | 18,0% |
| Shanxi | 4,0% | 10,0% | 18,0% |
| Tianjin | 3,0% | 10,0% | 18,0% |
| Henan | 3,0% | 12,0% | 18,0% |
| Xinjiang | 3,0% | 12,0% | 15,0% |
| Sichuan | 4,0% | 11,0% | 17,0% |
| Liaoning | 3,0% | 8,0% | 12,0% |
| Fujian | 2,0% | 10,0% | 15,0% |
| Hebei | 4,0% | 11,0% | 18,0% |
| Guangxi | 3,0% | 10,0% | 16,0% |
| Inner Mongolia | 3,0% | 10,1% | 14,5% |
| Yunnan | 3,0% | 10,0% | 17,0% |
| Shanghai | 4,0% | 10,0% | 16,0% |
| Qinghai | 4,0% | 9,0% | 16,0% |
Durchschnitt 2015
| 3,5% | 10,2% | 16,2% |
|---|
| Durchschnitt 2014 | 4,0% | 11,6% | 17,3% |
|---|
| Durchschnitt 2013 | 5,8% | 13,6% | 19,2% |
|---|
| *jährliche Empfehlung lokaler chinesischer Regierungen, nicht bindend |
Umfrage: AHK China, 392 Unternehmen; Umfragezeitraum: 17.8.-18.9.2015, veröffentlicht: 15.10.2015