Platz | Institut | Land | Punktzahl |
1 |
Bank Gutmann AG | AT | 88,5* |
2 | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | AT | 87,5 |
3 | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG | AT | 84,6 |
4 | Schoellerbank AG Salzburg | AT | 84,5 |
5 | WALSER PRIVATBANK AG | AT | 83,8 |
6 | LGT Bank | LI | 82,2 |
7 | DZ Privatbank S.A. | LU | 81,5 |
8 | Bankhaus Krentschker & Co. Aktiengesellschaft | AT | 80,5 |
9 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
DE |
79,4 |
*Bestpunktzahl |
Platz | Institut | Land | Punktzahl |
10 | Merck Finck Privatbankiers AG | DE | 77,7 |
11 | Weberbank Aktiengesellschaft | DE | 77,4 |
12 | Liechtensteinische Landesbank AG | LI | 75,7 |
13 | Bethmann Bank AG | DE | 74,7 |
14 | Bankhaus Ellwanger & Geiger KG | DE | 73,3 |
15 | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft | AT | 73,2 |
16 | Neue Bank AG | LI | 72,2 |
17 | Bankhaus Lampe KG, gegr. 1852 | DE | 71,2 |
18 | VP Bank | LI | 70,9 |
Platz | Institut | Land | Punktzahl |
19 | Vertiva Family Office GmbH | DE | 70,2 |
20 | Baden-Württembergische Bank | DE | 68,5 |
21 | Hypo Vorarlberg Bank AG | AT | 67,7 |
22 | Bankhaus Bauer AG | DE | 67,5 |
23 | Pictet & Cie (Europe) S.A. | DE | 67,1 |
24 | Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG | LI | 65,6 |
25 | Zürcher Kantonalbank Österreich AG | AT | 65,2 |
26 | AlpenBank Aktiengesellschaft | AT | 64,7 |
27 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | DE | 61,8 |
außerdem getestet wurden:
Bank Julius Bär Europe AG - Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH - Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG - Wiener Privatbank SE - NORD/LB - Deutsche Oppenheim Family Office AG - UBS Deutschland AG - Bank Schilling & Co. AG - VZ VermögensZentrum GmbH - DJE Kapital AG - Bankhaus Neelmeyer AG - Berenberg - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG - Südwestbank AG - Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG - Bankhaus Jungholz AG - Private Banking Schweiz - Commerzbank Aktiengesellschaft - Private Wealth Management - Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft - ODDO BHF Aktiengesellschaft - St. Galler Kantonalbank - Volksbank Liechtenstein Private Banking - B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG - Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - Grüner Fisher Investments - Capitell Vermögens-Management AG - ACATIS Investment GmbH - Banque SYZ & CO SA - St.Galler Kantonalbank Deutschland AG - Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH - Volksbank Stuttgart eG - Schwäbische Bank AG - Bank Vontobel AG - NASPA Nassauische Sparkasse - Deutsche Bank AG - Private Wealth Management - Berliner Volksbank eG - Bankhaus Carl F. Plump & Co. - REYL & Cie AG - Luzerner Kantonalbank AG - M.M. Warburg & CO KGaA - HypoVereinsbank - Bordier & Cie - Frankfurter Sparkasse 1822 - Salzburger Sparkasse Bank AG - redit Suisse Private Banking (CSPB) - Wiesbadener Volksbank eG