Zukauf bei K+S
Im Fuchs-Depot hat sich im Wochenverlauf nicht viel getan. Deshalb tun wir etwas.
Unser Depot zeigt sich kaum verändert. Unsere Position bei Vale haben wir halbiert. Mit dem frei gewordenen Geld gehen wir auf Einkaufstour. Wir ordern weitere 200 Aktien von K+S. Der Aktienkurs des Unternehmens ist gefallen, scheint sich aber zu stabilisieren. Tencent klettert nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen – Gewinnplus: 47% – auf ein neues Allzeithoch. Wir bleiben dabei, passen allerdings den Stoppkurs an. Weitere Veränderungen nehmen wir zunächst einmal nicht vor.
FUCHS-Depot
Stück | Wertpapier | ISIN | Kaufkurs | akt. Kurs* | Stopp-Kurs | Kurswert | Rendite in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | BB Biotech | CH0038389992 | 43,43 | 45,34 | - | 4.534,00 | 4,4 |
2.000 | China Everbright Int. Ltd. | HK0257001336 | 1,43 | 1,114 | - | 2.228,00 | -22,1 |
100 | Daimler | DE0007100000 | 66,66 | 62,18 | - | 6.218,00 | -6,7 |
1.000 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 16,19 | 12,24 | - | 12.240,00 | -24,4 |
300 | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 10,31 | 10,42 | 3.126,00 | 1,1 | |
500 | E.ON | DE000ENAG999 | 8,45 | 8,29 | - | 4.145,00 | -1,9 |
400 | Freeport-McMoRan | US35671D8570 | 8,21 | 10,77 | 9,87 USD | 4.308,00 | 31,2 |
300 | K+S AG | DE000KSAG888 | 22,40 | 17,87 | - | 5.361,00 | -20,2 |
105 | Manz | DE000A0JQ5U3 | 47,50 | 30,40 | - | 3.192,00 | -36,0 |
25 | Nintendo | JP3756600007 | 187,21 | 201,50 | 5.037,50 | 7,6 | |
2.000** | Port. Staatsanleihe 2020 | PTOTECOE0029 | 81,74% | 112,22% | - | 2.244,40 | 37,3 |
200 | Probiodrug | DE0007921835 | 20,25 | 20,16 | - | 4.032,00 | -0,4 |
70 | Rosenbauer | AT0000922554 | 74,85 | 50,07 | - | 3.504,90 | -33,1 |
200.000** | Russische Föd. Anleihe 03/18 | RU000A0JRCJ6 | 95,30% | 97,8% | - | 2.712,38 | -1,5 |
100 | RWE | DE0007037129 | 10,38 | 14,96 | 13,77 | 1.496,00 | 44,1 |
100 | Stabilus | LU1066226637 | 41,41 | 49,63 | 44,44 | 4.963,00 | 19,9 |
150 | Tencent Holdings | KYG875721634 | 18,58 | 23,52 | 21,44 | 3.528,00 | 26,6 |
250 | ThyssenKrupp | DE0007500001 | 21,98 | 21,47 | - | 5.367,50 | -2,3 |
1.000 | Vale | BRVALEACNPA3 | 3,03 | 4,30 | 4,03 USD | 4.300,00 | 41,8 |
150 | Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 34,95 | 38,35 | - | 5.752,50 | 9,7 |
Depot-Wert aktuell: 88.290,19 Euro | Depot-Performance (akt. Empfehlungen): -4,5% | ||||||
Barmittel: 73.819,84 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 01.01.2016: 4,6% | ||||||
Gesamtwert: 162.110,03 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 11.01.2001: 62,1% | ||||||
* Kurse in Euro, Stand: 12 Uhr | ** Euro/Rubel Nominale| Quelle: vwd group |
Orderübersicht
Name | ISIN | K/V* | Stückzahl | Limit | Ordergegenwert | gültig bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | DE0005140008 | V | 500 | 14,14 | 7.070,00 € | 31.08.16 |
K+S AG | DE000KSAG888 | K | 200 | billigst | ca. 3.600 € | tagesgültig |
* K = Kauf / V = Verkauf |