Kunde | Gemeinnützige Stiftung |
Vermögen | 5.000.000 Euro |
Rendite-Vorgabe | Mindestens 100.000 Euro jährlich Ausschüttung aus ordentlichen Erträgen (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen). Nominaler Vermögenserhalt nach Kosten am Ende der Laufzeit. |
Risiko-Vorgabe | keine |
Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen: | entfällt |
Liquiditätsvorgabe | Ausschüttungen in Höhe von mindestens 100.000 Euro pro Jahr |
Beginn | 1. November 2014 |
Ende | 31. Oktober 2019 |
Teilnehmer per 1.11.2014 | 51 Banken und Vermögensverwalter |
Bewertungsmaßstab | Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus zwei ETFs aus Staatsanleihen und Dividendenaktien. |
Stand: 11.08.2017 19:01
Wir versenden die Artikel in Ihrem Warenkorb derzeit in die folgenden Länder.
Bitte entnehmen Sie die Versandkosten für Ihr Land aus der folgenden Tabelle (soweit die Versandkosten nicht bereits in den Preisen enthalten sind):