Rang | Bank | Land | Punkte |
1 | Baden-Württembergische Bank | DE | 92,5 |
2 | Deutsche Bank AG - Private Wealth Management | DE | 80,3 |
3 | Donner & Reuschel AG | DE | 77,1 |
4 | Berenberg - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE | 76,6 |
5 | Merck Finck Privatbankiers AG | DE | 75,7 |
6 | DZ PRIVATBANK S.A. | DE | 71,7 |
7 | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG | DE | 71,4 |
8 | Hamburger Sparkasse AG | DE | 71,3 |
9 | Deutsche Oppenheim Family Office AG | DE | 68,3 |
10 | HSBC Deutschland | DE | 61,2 |
Stand: 11.08.2017 19:01
Bei Vorbestellungen versenden wir regulär ab dem ersten Werktag nach dem Veröffentlichungsdatum.
Wir versenden die Artikel in Ihrem Warenkorb derzeit in die folgenden Länder.
Bitte entnehmen Sie die Versandkosten für Ihr Land aus der folgenden Tabelle (soweit die Versandkosten nicht bereits in den Preisen enthalten sind):