In der vergangenen Woche sind wir zu Nachkäufen gekommen. Nach dem kräftigen Kurseinbruch bei Weight Watchers haben wir unsere Position auf 500 Stück aufgestockt. Wir halten die Aktie für unterbewertet und rechnen mit einer ordentlichen Dividende.
Bei Transocean kam unser Kauflimit zum Tragen. Wir kauften 250 Stück zu 13,77 Euro.
Die Aktie des griechischen Energieversorgers Public Power Corporation of Greece ist durch den erhöhten Stoppkurs gefallen. Hier haben wir unsere Restposition zu 5,77 Euro mit einem Plus von rund 20% veräußert. Bereits vor zwei Wochen hatten wir einen ersten Teilverkauf vorgenommen.
Nemetschek klettert weiter auf über 120 Euro. Hier liegen wir seit dem Kauf vor 6 Monaten rund 65% im Plus. Wir freuen uns und nehmen den Stoppkurs weiter hoch, um die Gewinne zu sichern.
Unsere Barreserve schrumpft unter dem Strich leicht auf immer noch knapp 110.000 Euro. Hier ist weiter genug Liquidität für neue Anlagen vorhanden. Sollte der Markt korrigieren, werden wir nachkaufen. Im Moment warten wir ab.
Stück | Wertpapier | ISIN | akt. Kurs* | Stopp-Kurs | Kurswert | Rendite in % |
---|
200 | BHP Billiton | GB0000566504 | 20,62 | 9,1 | 4.124,00 | 8,2 |
1.500 | ETFX-BofAML IV STOXX | DE000A1H81B1 | 3,00 | - | 4.500,00 | -19,6 |
50 | Hawesko | DE0006042708 | 36,01 | 35,17 | 1.800,50 | 2,4 |
25 | Nemetschek | DE0006452907 | 122,98 | 104,44 | 3.074,50 | 62,3 |
150 | Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 35,19 | 31,91 | 5.278,50 | 16,2 |
100 | Öl-ETC | DE000A0KRKM5 | 33,00 | 25,38 | 3.300,00 | 28,2 |
10 | Port. Staatsanleihe 2020 | PTOTECOE0029 | 120,30 | - | 12.030,00 | 47,2 |
15 | Rational AG | DE0007010803 | 321,75 | 285,00 | 4.826,25 | 39,3 |
250 | Transocean | CH0048265513 | 13,77 | - | 3.442,50 | 0,0 |
500 | Weight Watchers | US9486261061 | 9,26 | - | 4.630,00 | -20,3 |
Käufe: 250 St. Transocean, 300 St. Weight Watchers | Verkäufe: 250 St. Public Power Corp. of Greece |
Barmittel: 109.996,20 EUR | Depotwert: 157.002,45 EUR |
Wertentwicklung seit 11.01.2001: 57,0 % | Wertentwicklung seit 01.01.2015: 2,8 % |
* Basis: Tagesschlusskurse in Euro |
Order-Übersicht
Name | ISIN | K/V | Stückzahl | Limit | Ordergegenwert | gültig bis |
---|
ETFX-BofAML IV STOXX | DE000A1H81B1 | V | 1.500 | 4,44 | 6.660,00 € | 31.03.15 |