In der vergangenen Börsenwoche haben wir unseren Barbestand ein wenig abgebaut. Unsere strategischen Rohstoffpositionen – Vale und Freeport-McMoRan – haben wir aufgestockt.
Bei Manz haben wir unser Bezugsrecht ausgeübt. 30 neue Aktie à 34,74 Euro konnten wir damit in unserem Depot verbuchen.
Die Aktie des Modehändlers Gerry Weber ist unter unseren Stoppkurs gefallen. Wir verkaufen. Mit der Restposition realisieren wir einen Verlust in Höhe von 38%.
Weitere Veränderungen nehmen wir erst einmal nicht vor. Wir warten geduldig auf günstigere Einstiegskurse.
FUCHS-Depot
Stück | Wertpapier | ISIN | Kaufkurs | akt. Kurs* | Stopp-Kurs | Kurswert | Rendite in % |
---|
100 | BB Biotech | CH0038389992 | 43,43 | 43,10 | - | 4.310,00 | -0,8 |
2.000 | China Everbright Int. Ltd. | HK0257001336 | 1,43 | 0,88 | - | 1.760,00 | -38,5 |
1.600 | DAX Put 9.300 15.03.17 | DE000CN2ZX79 | 6,78 | 6,03 | - | 9.648,00 | -11,0 |
100 | Daimler | DE0007100000 | 66,66 | 57,43 | - | 5.743,00 | -13,8 |
600 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 18,81 | 15,08 | - | 9.048,00 | -19,8 |
500 | E.ON | DE000ENAG999 | 8,45 | 8,14 | - | 4.070,00 | -3,7 |
800 | Freeport-McMoRan | US35671D8570 | 8,21 | 9,34 | - | 7.472,00 | 13,8 |
100 | Goldcorp | CA3809564097 | 11,72 | 15,38 | 16,16 USD | 1.538,00 | 31,2 |
300 | K+S AG | DE000KSAG888 | 22,40 | 21,13 | - | 6.339,00 | -5,6 |
105 | Manz | DE000A0JQ5U3 | 47,50 | 35,81 | - | 3.760,05 | -24,6 |
2.000** | Port. Staatsanleihe 2020 | PTOTECOE0029 | 81,74% | 112,70% | - | 2.254,00 | 37,9 |
200 | Probiodrug | DE0007921835 | 20,25 | 19,25 | - | 3.850,00 | -4,9 |
70 | Rosenbauer | AT0000922554 | 74,85 | 56,55 | - | 3.958,50 | -24,4 |
200.000** | Russische Föd. Anleihe 03/18 | RU000A0JRCJ6 | 95,30% | 97,15% | - | 2.624,60 | -4,7 |
250 | RWE | DE0007037129 | 10,38 | 11,42 | - | 2.855,00 | 10,0 |
150 | Tencent Holdings | KYG875721634 | 18,58 | 17,95 | - | 2.692,50 | -3,4 |
250 | ThyssenKrupp | DE0007500001 | 21,98 | 18,19 | - | 4.547,50 | -17,2 |
2.000 | Vale | BRVALEACNPA3 | 3,03 | 3,02 | - | 6.040,00 | -0,4 |
Depot-Wert aktuell: 82.510,15 Euro | Depot-Performance (akt. Empfehlungen): -8,6% |
Barmittel: 69.883,94 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 01.01.2016: -1,7% |
Gesamtwert: 152.394,09 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 11.01.2001: 52,4% |
* Kurse in Euro, Stand: 12 Uhr | ** Euro/Rubel Nominale| Quelle: vwd group |
Orderübersicht
Name | ISIN | K/V* | Stückzahl | Limit | Ordergegenwert | gültig bis |
---|
DAX Put 9.300 15.03.17 | DE000CN2ZX79 | V | 800 | 7,77 | 6.216,00 € | 31.05.16 |
* K = Kauf / V = Verkauf |