Wir haben drei Titel gekauft. Von Tencent liegen nun 150 Stücke im Depot, bei China Everbright nahmen wir 2.000 Aktien. Außerdem orderten wir die Rubel-Anleihe. Unsere Barreserve sinkt auf 67.841,40 Euro.
Mit Blick auf 2016 steigen wir strategisch in Rohstoff-Aktien ein. Wir kaufen Vale und Freeport-McMoRan heute zum Schlusskurs. In beiden ordern wir eine Anfangsposition, die wir gegebenenfalls aufstocken.
Bilfinger hat unser Kursziel (43 Euro) übertroffen. Wir ziehen einen Stoppkurs ein, sichern rund 5% Kursgewinn, falls es wieder nach unten geht. Bei Phillips66 sichern wir per Stoppkurs knapp 10% Gewinn ab.
Stück | Wertpapier | ISIN | Kaufkurs | akt. Kurs* | Stopp-Kurs | Kurswert | Rendite in % |
---|
100 | Bilfinger | DE0005909006 | 38,36 | 45,12 | 40,50 | 4.512,00 | 17,6 |
2.000 | China Everbright Int. Ltd. | HK0257001336 | 1,43 | 1,41 | - | 2.820,00 | -1,4 |
200 | DAX-ETF | LU0488317024 | 54,58 | 56,72 | - | 11.344,00 | 3,9 |
300 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 26,84 | 24,24 | - | 7.272,00 | -9,7 |
400 | Gerry Weber | DE0003304101 | 18,46 | 14,48 | - | 5.792,00 | -21,5 |
250 | Goldcorp | CA3809564097 | 11,72 | 11,20 | - | 2.800,00 | -4,4 |
500 | HTC | US40432G2075 | 5,93 | 10,15 | 7,77 | 5.075,00 | 71,2 |
200 | K+S AG | DE000KSAG888 | 23,92 | 27,26 | - | 5.452,00 | 14,0 |
175 | Manz | DE000A0JQ5U3 | 52,60 | 37,05 | - | 6.483,75 | -29,6 |
50 | Phillips 66 | US7185461040 | 75,04 | 87,05 | 81,52 | 4.352,50 | 16,0 |
10.000** | Port. Staatsanleihe 2020 | PTOTECOE0029 | 81,74% | 116,77% | - | 11.677,00 | 42,9 |
100 | Probiodrug | DE0007921835 | 20,00 | 20,75 | - | 2.075,00 | 3,8 |
70 | Rosenbauer | AT0000922554 | 74,85 | 73,31 | - | 5.131,70 | -2,1 |
200.000** | Russische Föd. Anleihe 03/18 | RU000A0JRCJ6 | 95,30% | 94,94% | - | 2.725,91 | -1,0 |
150 | Tencent Holdings | KYG875721634 | 18,58 | 19,19 | - | 2.878,50 | 3,3 |
500 | ThyssenKrupp | DE0007500001 | 21,98 | 19,93 | - | 9.965,00 | -9,3 |
2.000 | Trade Me | NZTMEE0003S8 | 2,15 | 2,30 | - | 4.600,00 | 7,0 |
Depot-Wert aktuell: 94.956,37 Euro | Depot-Performance (akt. Empfehlungen): 2,2% |
Barmittel: 67.841,40 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 01.01.2015: 6,6% |
Gesamtwert: 162.797,77 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 11.01.2001: 62,8% |
* Kurse in Euro, Stand: 12 Uhr | ** Euro/Rubel Nominale| Quelle: vwd group |
Orderübersicht
Name | ISIN | K/V* | Stückzahl | Limit | Ordergegenwert | gültig bis |
---|
German Startups Group | DE000A1MMEV4 | K | 1.000 | 2,73 | 2.730,00 € | 30.11.15 |
Vale | BRVALEACNPA3 | K | 1.000 | billigst (ohne Limit) | ca. 3.000 € | tagesgültig |
Freeport-McMoRan | US35671D8570 | K | 400 | billigst (ohne Limit) | ca. 3.100 € | tagesgültig |
* K = Kauf / V = Verkauf |