Wir haben das Brexit-Referendum genutzt. Bayer haben wir Donnerstag noch vor dem Referendum verkauft, 8,8% Gewinn realisiert. Die Deutsche Bank haben wir nach dem Referendum aufgestockt (400 Aktien zu je 12,25 Euro). Unsere Absicherungsposition (DAX-Put) ging eigentlich auf, aber die Commerzbank hat in der hektischen Phase am Freitag früh keine Kurse gestellt und uns den Scheine nicht abgenommen. Wir warten ab, passen aber das Limit an.
Rosenbauer und Tencent haben Dividende gezahlt. Der Barbestand steigt um insgesamt 116,40 Euro.
FUCHS-Depot
Stück | Wertpapier | ISIN | Kaufkurs | akt. Kurs* | Stopp-Kurs | Kurswert | Rendite in % |
---|
100 | BB Biotech | CH0038389992 | 43,43 | 41,20 | - | 4.120,00 | -5,1 |
2.000 | China Everbright Int. Ltd. | HK0257001336 | 1,43 | 0,979 | - | 1.958,00 | -31,5 |
800 | DAX Put 9.300 15.03.17 | DE000CN2ZX79 | 6,78 | 6,20 | - | 4.960,00 | -8,5 |
100 | Daimler | DE0007100000 | 66,66 | 53,44 | - | 5.344,00 | -19,8 |
1.000 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 16,19 | 12,35 | - | 12.350,00 | -23,7 |
500 | E.ON | DE000ENAG999 | 8,45 | 8,96 | - | 4.480,00 | 6,0 |
800 | Freeport-McMoRan | US35671D8570 | 8,21 | 9,74 | - | 7.792,00 | 18,7 |
300 | K+S AG | DE000KSAG888 | 22,40 | 18,31 | - | 5.493,00 | -18,2 |
105 | Manz | DE000A0JQ5U3 | 47,50 | 31,71 | - | 3.329,55 | -33,2 |
2.000** | Port. Staatsanleihe 2020 | PTOTECOE0029 | 81,74% | 112,04% | - | 2.240,80 | 37,1 |
200 | Probiodrug | DE0007921835 | 20,25 | 18,34 | - | 3.668,00 | -9,4 |
70 | Rosenbauer | AT0000922554 | 74,85 | 53,54 | - | 3.747,80 | -28,5 |
200.000** | Russische Föd. Anleihe 03/18 | RU000A0JRCJ6 | 95,30% | 97,17% | - | 2.738,25 | -0,5 |
250 | RWE | DE0007037129 | 10,38 | 13,92 | - | 3.480,00 | 34,1 |
150 | Tencent Holdings | KYG875721634 | 18,58 | 20,67 | - | 3.100,50 | 11,2 |
250 | ThyssenKrupp | DE0007500001 | 21,98 | 17,92 | - | 4.480,00 | -18,5 |
2.000 | Vale | BRVALEACNPA3 | 3,03 | 3,41 | - | 6.820,00 | 12,5 |
150 | Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 34,95 | 38,07 | - | 5.710,50 | 8,9 |
Depot-Wert aktuell: 85.812,40 Euro | Depot-Performance (akt. Empfehlungen): -8,5% |
Barmittel: 68.466,94 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 01.01.2016: -0,4% |
Gesamtwert: 154.279,34 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 11.01.2001: 54,3% |
* Kurse in Euro, Stand: 12 Uhr | ** Euro/Rubel Nominale| Quelle: vwd group |
Orderübersicht
Name | ISIN | K/V* | Stückzahl | Limit | Ordergegenwert | gültig bis |
---|
DAX PUT | DE000CN2ZX79 | V | 800 | 7,37 | 7.104,00 € | 31.07.16 |
Daimler | DE0007100000 | K | 100 | 49,94 | 4.994,00 € | 31.07.16 |
Stabilus | LU1066226637 | K | 100 | 41,41 | 4.141,00 € | 31.07.16 |
* K = Kauf / V = Verkauf |