Devisen-Prognosen: Trumps Politik im Mittelpunkt
Politische Börsen haben kurz Beine. allem eine Figur steht im Mittelpunkt.
Der neue US-Präsident beschäftigt die Volkswirte stärker als es die nackten Zahlen der Tabelle ausdrücken. Denn allenthalben wird nach wie vor gerätselt, was Präsident Trump eigentlich will und was er erreichen – oder genauer: verursachen wird. Da ist einerseits die (von uns nicht geteilte) Hoffnung auf einen großen Wachstumsschub mithilfe einer expansiven Fiskalpolitik. Direkt daneben steht aber auch die wachsende Furcht von Handelskriegen, die sich im Gefolge des neuen US-Protektionismus entwickeln könnten. Die Überlegungen stützen sich daher auch stärker auf politische Aspekte zulasten der üblichen Datenanalysen, mit denen Trends und Wendepunkte identifiziert werden sollen. Derzeit stehen Versuche im Zentrum, aus den Trumpschen Tiraden eine konsistente und nachvollziehbare Strategie abzuleiten.
Fazit: Die Prognosen und Einschätzungen sind mit größeren Unsicherheiten behaftet als gewohnt.
Die Meinung der Anderen
Prognosezeitraum | Commerzbank | Deutsche Bank | Goldman Sachs | HSH-Nord-Bank | SEB | UBS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | |||
3M | EUR | USD | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | - | 1,07 |
| 3-Monatszins | -0,30 | 0,25 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,32 | -0,32 | - | - | ||
| 10 J Anleihen | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | - | - | ||
USD | JPY | 114 | 114 | 119 | 117 | 118 | 108 | 110 | 110 | 117 | 117 | - | 113 | |
| 3-Monatszins | 1,40 | 1,15 | 1,48 | 0,98 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | - | - | ||
| 10 J Anleihen | 2,60 | 2,60 | 3,60 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,60 | - | - | ||
JPY | EUR | 117,4 | 117,4 | 129 | 121 | 117 | 117 | 116 | 116 | 125,2 | 125,2 | - | 120,9 | |
| 3-Monatszins | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 J Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | ||
12M | EUR | USD | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,03 | 1,03 | - | 1,13 |
| 3-Monatszins | -0,30 | -0,25 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,32 | -0,32 | - | - | ||
| 10 J Anleihen | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | - | – | ||
USD | JPY | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | - | 110 | |
| 3-Monatszins | 1,70 | 1,40 | 1,73 | 1,48 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - | ||
| 10 J Anleihen | 2,85 | 2,85 | 3,10 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 2,30 | 2,30 | 2,85 | 2,75 | - | - | ||
JPY | EUR | 124,4 | 123,6 | 119 | 119 | 125 | 115 | 127 | 127 | 123,6 | 123,6 | - | 131 | |
| 3-Monatszins | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | – | ||
| 10 J Anleihen | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | – | ||
Hinweis: Diese Tabelle gibt nicht die Meinung der Redaktion zur Zins- und Wechselkursentwicklung wichtiger Währungen wieder. Sie dient ausschließlich zur Orientierung und ist nicht als Handlungsaufforderung zu sehen. Insbesondere Wechselkursprognosen unterliegen einer hohen Unsicherheit. Alle Angaben ohne Gewähr. Werte rechts = Vormonat. Veränderungen sind grau unterlegt.