Die Researchabteilungen der Banken erwarten einen über den Prognosehorizont von 12 Monaten zulegenden Dollar. Lediglich die Analysten der UBS sehen einen nachgebenden Greenback. Argument: Der Wachstumsvorsprung und die gegenläufige Ausrichtung der Geldpolitik sind in den aktuellen Kursen längst enthalten. Zudem dürfte der Wachstumsvorsprung der USA überschätzt werden. Im 4. Quartal betrug der Abstand zwei Zehntel Prozentpunkte: Eurozone 1,7%; USA 1,9%. Es ist daher wenig überraschend, dass der Dollar gemessen an der Kaufkraft gegenüber dem Euro überbewertet erscheint. Darüber hinaus geht die UBS davon aus, dass jede positive Überraschung beim US-Wachstum über die Handelsverflechtung auf die Eurozone wirkt.
Die Wachstums- und Inflationsdaten sprechen gegen den Analystenkonsens. Sie lassen erwarten, dass die EZB bald ebenfalls ihre Politik normalisieren wird. Daher hat der Dollar kaum Potenzial nach oben – aber Risiken nach unten; etwa, wenn die US-Währungshüter ihre Zinsen weniger aggressiv anziehen oder/und der fiskalische Stimulus durch die angekündigten Investitionen in die Infrastruktur kleiner ausfallen sollten als erwartet.
Die Volkswirte der Commerzbank werden sich durch Trumps Rede im Kongress bestätigt fühlen. Der US-Präsident sprach davon, dass er ein milliardenschweres Investitionsvolumen in Gang setzen will; nicht aber davon, dass die Mittel vollständig aus dem Etat kommen sollen. Zudem sei das Risiko negativer Konsequenzen der Trumpschen Politik beachtlich – etwa von Handelskonflikten, die negativ auf die USA wirken werden. Die Co-Bank-Einschätzung lautet daher: „Etwas stärkeres Wachstum, aber kein Trump-Boom“.
Die Goldman Sachs-Volkswirte schätzen den Dollar weiter als stark ein. Die Macht des Marktes und der Einfluss der Zinsabstände lassen keinen Raum für die Wünsche des neuen Präsidenten. Die Goldman Sachs-Experten sehen den Dollar angesichts der Rendite-Abstände auf den Rentenmärkten unterbewertet und gehen von 100 Basispunkten Anstieg der Leitzinsen aus.
Fazit: Unsicherheitsfaktor für den Dollar: Präsident Trump hat noch keine Klarheit über seine Wirtschaftspolitik geschaffen.
Die Meinung der Anderen
Prognosezeitraum | Commerzbank | Deutsche Bank | Goldman Sachs | HSH-Nord-Bank | SEB | UBS |
---|
neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt |
3M | EUR | USD | 1,03 | 1,05 | 1,00 | 1,03 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 1,09 |
---|
3-Monatszins | -0,25 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,32 | -0,31 | - | - |
---|
10 J Anleihen | 0,25 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | - | - |
---|
USD | JPY | 114 | 112 | 120 | 117 | 118 | 108 | 110 | 110 | 117 | 115 | 113 | 108 |
---|
3-Monatszins | 1,15 | 1,00 | 1,23 | 0,98 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 0,95 | - | - |
---|
10 J Anleihen | 2,60 | 2,50 | 3,60 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,60 | - | - |
---|
JPY | EUR | 117,4 | 117,6 | 120 | 121 | 117 | 117 | 116 | 116 | 125,2 | 126,5 | 120,9 | 118 |
---|
3-Monatszins | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
10 J Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
12M | EUR | USD | 1,03 | 1,04 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,03 | 1,03 | 1,13 | 1,13 |
---|
3-Monatszins | -0,25 | -0,25 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,32 | -0,32 | - | - |
10 J Anleihen | 0,50 | 0,40 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | - | – |
---|
USD | JPY | 120 | 118 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110 |
---|
3-Monatszins | 1,40 | 1,40 | 1,48 | 1,48 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - | - |
10 J Anleihen | 2,85 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 2,30 | 2,30 | 2,85 | 2,75 | - | - |
---|
JPY | EUR | 123,6 | 122,7 | 119 | 119 | 125 | 115 | 127 | 127 | 123,6 | 123,6 | 131 | 131 |
---|
3-Monatszins | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | – |
10 J Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | – |
Hinweis: Diese Tabelle gibt nicht die Meinung der Redaktion zur Zins- und Wechselkursentwicklung wichtiger Währungen wieder. Sie dient ausschließlich zur Orientierung und ist nicht als Handlungsaufforderung zu sehen. Insbesondere Wechselkursprognosen unterliegen einer hohen Unsicherheit. Alle Angaben ohne Gewähr. Werte rechts = Vormonat. Veränderungen sind grau unterlegt.