Die Bärenmarkt-Rally läuft. Die Wochen-Highlights: Freeport: +50%, Manz: +40% (neue Großaufträge), Deutsche Bank: +15%, Vale: +12%. Unser Depot klettert um ca. 6%. Den DAX-Put haben wir verkauft. Einmal per Donnerstagsschlusskurs (12,30 Euro), den Rest per StoppLoss bei 9,18 Euro. Insgesamt haben wir die Position gut im Plus geschlossen. Wenn die Bärenmarkt-Rally ausläuft, werden wir eine neue Absicherung aufbauen. Gerry Weber hat das Verkaufslimit erreicht (200 Aktien zu je 14,41 Euro verkauft). Die Portugal-Anleihe haben wir bis auf 2.000 Nominale reduziert. Unser Cashbestand klettert. Wir wollen die Markterholung weiter nutzen, um Positionen nochmals zu verkleinern. Daher legen wir für Daimler eine Verkaufsorder in den Markt. Bei Manz wollen wir nach der Kursexplosion einen Teil taktisch verkaufen, später billiger wieder neu einsteigen.
FUCHS-Depot
Stück | Wertpapier | ISIN | Kaufkurs | akt. Kurs* | Stopp-Kurs | Kurswert | Rendite in % |
---|
2.000 | China Everbright Int. Ltd. | HK0257001336 | 1,43 | 0,90 | - | 1.800,00 | -37,1 |
200 | DAX-ETF | LU0488317024 | 54,58 | 47,71 | - | 9.542,00 | -12,6 |
100 | Daimler | DE0007100000 | 66,66 | 66,72 | - | 6.672,00 | 0,1 |
550 | Deutsche Bank | DE0005140008 | 23,88 | 16,15 | - | 8.882,50 | -32,4 |
800 | Freeport-McMoRan | US35671D8570 | 6,90 | 6,56 | - | 5.248,00 | -4,9 |
200 | Gerry Weber | DE0003304101 | 18,46 | 14,52 | - | 2.904,00 | -21,3 |
100 | Goldcorp | CA3809564097 | 11,72 | 13,24 | - | 1.324,00 | 13,0 |
300 | K+S AG | DE000KSAG888 | 22,40 | 19,68 | - | 5.904,00 | -12,1 |
175 | Manz | DE000A0JQ5U3 | 52,60 | 40,02 | - | 7.003,50 | -23,9 |
2.000** | Port. Staatsanleihe 2020 | PTOTECOE0029 | 81,74% | 111,23% | - | 2.224,60 | 36,1 |
100 | Probiodrug | DE0007921835 | 20,00 | 21,75 | - | 2.175,00 | 8,7 |
70 | Rosenbauer | AT0000922554 | 74,85 | 54,00 | - | 3.780,00 | -27,9 |
200.000** | Russische Föd. Anleihe 03/18 | RU000A0JRCJ6 | 95,30% | 95,73% | - | 2.277,03 | -17,3 |
150 | Tencent Holdings | KYG875721634 | 18,58 | 16,44 | - | 2.466,00 | -11,5 |
500 | ThyssenKrupp | DE0007500001 | 21,98 | 14,91 | - | 7.455,00 | -32,2 |
2.000 | Vale | BRVALEACNPA3 | 2,73 | 2,04 | - | 4.080,00 | -25,3 |
Depot-Wert aktuell: 73.737,63 Euro | Depot-Performance (akt. Empfehlungen): -18,7% |
Barmittel: 74.064,21 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 01.01.2016: -4,6% |
Gesamtwert: 147.801,84 Euro | Gesamtwertentwicklung seit 11.01.2001: 47,8% |
* Kurse in Euro, Stand: 12 Uhr | ** Euro/Rubel Nominale| Quelle: vwd group |
Orderübersicht
Name | ISIN | K/V* | Stückzahl | Limit | Ordergegenwert | gültig bis |
---|
Manz | DE000A0JQ5U3 | V | 100 | 37,37 | 3.737,00 € | 31.03.16 |
Daimler | DE0007100000 | V | 100 | 70,24 | 7.024,00 € | 31.03.16 |
Öl-ETC Brent Cruide Oil | DE000A0KRKM5 | K | 200 | 13,13 | 2.626,00 € | 29.02.16 |
* K = Kauf / V = Verkauf |