Wochentendenzen: Aussie und Kiwi laufen im Takt
Der US-Dollar verzeichnet einen Seitwärtstrend. Dagegen werden beim japanischen Yen starke Überraschungen erwartet.
| USD | Kurs: 1,063 | Range: 1,05 – 1,09 | Halten | |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| CAD | Kurs: 1,34 | Range: 1,33 – 1,37 | Halten | |
| ||||
| AUD | Kurs: 1,384 | Range: 1,36 – 1,40 | Kaufen | |
| ||||
| NZD | Kurs: 1,408 | Range: 1,39 – 1,45 | Kaufen | |
| ||||
| JPY | Kurs: 128,1 | Range: 128 – 132 | Halten | |
| ||||
| GBP | Kurs: 0,724 | Range: 0,72 – 0,74 | Halten | |
| ||||
| CHF | Kurs: 1,038 | Range: 1,03 – 1,06 | Halten | |
| ||||
Hinweis: Alle Kurse von heute morgen 8:30 Uhr MEZ. Die Ranges geben unsere Erwartungen für die Schwankungsbreite der jeweiligen Währung zum Euro in der kommenden Woche an. Die Empfehlungen drücken die Meinung der Redaktion aus, dürfen aber nicht als Aufforderung zum Handeln aufgefasst werden.