Dollar neu justiert
Fazit: Die Neujustierung der Einschätzungen für die USA folgt den Daten und ist insoweit keine große Überraschung. Das DB-Szenario für Japan macht dagegen deutlich, dass das Land ein beachtlicher Unruheherd für die globale Wirtschaft geworden ist.
Die Meinung der Anderen
Prognosezeitraum | Commerzbank | Deutsche Bank | Goldman Sachs | HSH-Nord-Bank | SEB | UBS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | |||
3M | EUR | USD | 1,10 | 1,06 | 1,02 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,14 | 1,14 |
3-Monatszins | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,15 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,15 | -0,23 | -0,14 | -0,15 | -0,10 | ||
10 J Anleihen | 0,35 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,65 | 0,69 | 1,10 | ||
USD | JPY | 127 | 127 | 105 | 123 | 122 | 122 | 120 | 118 | 126 | 123 | 127 | 127 | |
3-Monatszins | 0,80 | 0,85 | 0,58 | 0,83 | 0,60 | 0,60 | 1,05 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 1,13 | ||
10 J Anleihen | 2,15 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,45 | 2,20 | 1,95 | 2,20 | 1,92 | 2,40 | ||
JPY | EUR | 139,7 | 134,6 | 107 | 129 | 124 | 124 | 128 | 124 | 132,3 | 129,15 | 145 | 145 | |
3-Monatszins | -0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | 0,05 | 0,20 | ||
10 J Anleihen | 0,10 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | 0,13 | 0,40 | ||
12M | EUR | USD | 1,04 | 1,03 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 1,16 | 1,16 |
3-Monatszins | -0,25 | -0,25 | -0,35 | -0,15 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | -0,10 | -0,22 | -0,15 | -0,15 | -0,10 | ||
10 J Anleihen | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | ||
USD | JPY | 134 | 132 | 112 | 128 | 130 | 130 | 124 | 123 | 130 | 127 | 130 | 130 | |
3-Monatszins | 1,30 | 1,30 | 0,83 | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,10 | 1,35 | 1,63 | 1,88 | ||
10 J Anleihen | 2,60 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 2,90 | 2,90 | 2,85 | 2,80 | 2,30 | 2,70 | 2,08 | 2,50 | ||
JPY | EUR | 139,4 | 136 | 106 | 122 | 124 | 124 | 134 | 131 | 133,9 | 128,25 | 150,8 | 150,8 | |
3-Monatszins | -0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | 0,10 | 0,25 | ||
10 J Anleihen | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | 0,23 | 0,50 |
Hinweis: Diese Tabelle gibt nicht die Meinung der Redaktion zur Zins- und Wechselkursentwicklung wichtiger Währungen wieder. Sie dient ausschließlich zur Orientierung und ist nicht als Handlungsaufforderung zu sehen. Insbesondere Wechselkursprognosen unterliegen einer hohen Unsicherheit. Alle Angaben ohne Gewähr. Werte rechts = Vormonat. Veränderungen sind grau unterlegt.